| Gruppe | PLZ Ort | Wirkungskreis | Größe |
|---|---|---|---|
| All Generations | 92685 Floß | im Landkreis | 21 und mehr |
| Cantiamo - Songs for Jesus | 92637 Weiden | Bayern | 6-10 |
| Chor der jungen Stimmen | 92697 Georgenberg | im Landkreis | 11-20 |
| Ex Animo | 92655 Grafenwöhr | im Landkreis | 11-20 |
| Frauenchor 'Vera Musica' | 92727 Waldthurn | Süd-Deutschland | 11-20 |
| Gospel-Singers Waldau | 92709 Moosbach | 21 und mehr | |
| Harmony Sounds | 92729 Weiherhammer | im Landkreis | 11-20 |
| Jugendschola Etzenricht | 92694 Etzenricht | im Landkreis | 11-20 |
| Kinderchor Regenbogen | 92655 Grafenwöhr | im Landkreis | 21 und mehr |
| Kirchenchor Waldau | 92709 Moosbach | 21 und mehr | |
| Kolpingband ''tatzini | 92727 Wa ldthurn | im Landkreis | 6-10 |
| MGV Sangeslust Georgenberg | 92697 Georgenberg | im Landkreis | 21 und mehr |
| Nova Cantica | 92655 Altenstadt | im Landkreis | 21 und mehr |
| Sin Falta | 92655 Grafenwöhr | im Landkreis | 21 und mehr |
| Teeniechor Schirmitz | 92718 Schirmitz | 11-20 |
Hier könnt ihr nach Gruppen, Bands und Chören für religiöse Musik im Bereich der Jugendstelle suchen. Eine Übersicht über alle Bands der Diözese findet ihr unter www.jugendstelle.de